O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria do SICOM, comunica que a atualização da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos, do Ementário da Receita Orçamentária, da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, para os exercícios de 2026 e 2027, encontra-se disponível.
As atualizações são as seguintes:
TABELA FR_DR – INCLUSÃO
| 072 | Recursos recebidos no âmbito do projeto Construção do Centro Educacional Pré-Escolar. | Controle dos recursos repassados no âmbito do projeto Construção do Centro Educacional Pré-Escolar, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/SCRPB n° 135419842/2026, firmado com o município de Pompéu, o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 073 | Recursos recebidos no âmbito do projeto Casa do Agricultor | Controle dos recursos repassados no âmbito do projeto Casa do Agricultor, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/SCRPB n° 131877388/2026, firmado com o município de Mário Campos, o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 074 | Recursos recebidos no âmbito do projeto Construção de Parque de Exposição Municipal | Controle dos recursos repassados no âmbito do projeto Construção de Parque de Exposição Municipal, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/SCRPB n° 126568844/2025, firmado com o município de Mateus Leme, o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 075 | Recursos recebidos no âmbito do projeto Construção e Duplicação de Pontes. | Controle dos recursos repassados no âmbito do projeto Construção e Duplicação de Pontes, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/SCRPB n° 125336858/2025, firmado com o município de Maravilhas, o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
TABELA FR_DR – ALTERAÇÃO
| 048 | Recursos recebidos no âmbito do projeto Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS). | Controle dos recursos repassados para a execução pelos municípios do projeto “Reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBS)”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, firmado com os municípios, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
PLANILHA COMPATIB REC_FR
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 599 | 000 | T | X | INCLUSÃO |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 599 | 072 | T | X | INCLUSÃO |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 073 | T | X | INCLUSÃO |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 074 | T | X | INCLUSÃO |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 075 | T | X | INCLUSÃO |
PLANILHA COMPATIBIDADE_ FR_CO
| 599 | 072 | Outros Recursos Vinculados à Educação/Recursos recebidos no âmbito do projeto Construção do Centro Educacional Pré-Escola. | 0000 | INCLUSÃO |
| 899 | 073 | Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Casa do Agricultor. | 0000 | INCLUSÃO |
| 899 | 074 | Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Construção de Parque de Exposição Municipal. | 0000 | INCLUSÃO |
| 899 | 075 | Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Construção e Duplicação de Pontes. | 0000 | INCLUSÃO |
A atualização da nova versão no sistema estará disponível a partir do dia 28/08/2026
Guia de Acesso Rápido:
Exercício de 2026:
- Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recurso e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária 2026 – versão 1.12
- Ementario_da_Receita_Orçamentaria_TCEMG_2026 – versão 1.12
- Tabela de Classificação de Fontes e Destinações de Recursos 2026 – versão 1.8
Exercício de 2027:
- Anexo_Resumo_das_Alterações_2027 – versão 1.1
- Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária 2027 – versão 1.1
- Ementário da Receita Orçamentária 2027 – versão 1.1
- Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos de 2027 – versão 1.1
https://www.tce.mg.gov.br/rodapePadrao/externo/index.html



