COMUNICADO SICOM Nº 09/2026
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria do Sicom, comunica a publicação das versões 1.5 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos, 1.7 do Ementário da Receita Orçamentária e 1.7 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, para o exercício de 2026, no Portal do Sicom.
A versão 1.5 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos contém a inclusão dos seguintes detalhamentos de fontes de recursos:
| 066 | Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/SCRPB nº. 125343656/2025 – Reforma, Construção e Estruturação de Creches e Centro de Educação Infantil. | Controle dos recursos repassados para a execução pelo município de Fortuna de Minas do projeto “Reforma, Construção e Estruturação de Creches e Cento de Educação Infantil”, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, nos termos do Termo de Compromisso SEPLAG/SCRPB nº. 125343656/2025, firmado com o município de Fortuna de Minas, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 067 | Recursos recebidos no âmbito do projeto Aquisição de Veículos para Transporte Escolar vinculado a Acordo Judicial. | Controle dos recursos repassados para a execução pelos municípios do projeto Aquisição de Veículos para Transporte Escolar, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, firmado com municípios, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 068 | Recursos recebidos no âmbito do projeto Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Vias vinculado a Acordo Judicial. | Controle dos recursos repassados para a execução pelos municípios do projeto Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Vias, vinculado ao anexo I.3 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA/ Córrego do Feijão, firmado com municípios, Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. |
| 069 | Recursos recebidos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce. | Controle dos recursos repassados no âmbito do Novo Acordo de Mariana assinado pela União, Governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, Ministérios Públicos estaduais de MG e do ES, Defensorias Públicas estaduais de MG e do ES, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União e pelas mineradoras Vale S.A., BHP Billinton e Samarco. |
A versão 1.7 do Ementário da Receita Orçamentária contém a inclusão das seguintes naturezas de receita compatibilizada com a fonte de recurso na Planilha COMPATIB REC-FR:
| 1.7.1.3.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 1.7.1.3.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 1.7.1.6.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 1 | 660 | 069 | T | X |
| 1.7.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal | 1 | 747 | 069 | T | X |
| 1.7.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas- Principal | 1 | 899 | 069 | T | X |
| 1.9.2.2.04.0.1 | Restituição de Benefícios Assistenciais – Principal | 1 | 660 | 069 | T | X |
| 1.9.2.2.50.0.1 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 1.9.2.2.50.0.1 | Restituições de Recursos Recebidos do SUS – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.50.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.50.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.50.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.50.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.50.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.50.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal | 1 | 600 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.51.1.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.51.2.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.51.3.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.51.4.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.51.5.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 2.4.1.1.51.9.1 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas – Principal | 1 | 601 | 069 | T | X |
| 2.4.1.3.50.0.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 1 | 660 | 069 | T | X |
| 2.4.1.9.99.0.1 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades – Principal | 1 | 747 | 069 | T | X |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 066 | T | X |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 067 | T | X |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 068 | T | X |
| 2.4.4.1.99.0.1 | Outras Transferências de Instituições Privadas – Principal | 1 | 899 | 069 | T | X |
A versão 1.7 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária contém a inclusão das seguintes fontes de recurso e os respectivos COs:
| 600 | 069 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Recursos recebidos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce. | 0000 |
| 601 | 069 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde/Recursos recebidos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce. | 0000 |
| 660 | 069 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS/Recursos recebidos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce. | 0000 |
| 747 | 069 | Outras vinculações de transferências da União/Recursos recebidos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce. | 0000 |
| 899 | 066 | Outros Recursos Vinculados/Recursos do Termo de Compromisso SEPLAG/SCRPB nº. 125343656/2025 – Reforma, Construção e Estruturação de Creches e Centro de Educação Infantil. | 0000 |
| 899 | 067 | Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Aquisição de Veículos para Transporte Escolar vinculado a Acordo Judicial. | 0000 |
| 899 | 068 | Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos no âmbito do projeto Recapeamento e Pavimentação Asfáltica de Vias vinculado a Acordo Judicial. | 0000 |
| 899 | 069 | Outros Recursos Vinculados/Recursos recebidos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce. | 0000 |
COMUNICADO SICOM Nº 10/2026
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria do Sicom, comunica aos jurisdicionados que o Comunicado Sicom nº 33/2025 trouxe orientações quanto à classificação dos recursos oriundos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce, mediante a utilização das fontes de recursos então vigentes, associadas ao detalhamento “004 – Transferência referente ao Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento da Barragem de Fundão”.
Contudo, considerando a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de controle, rastreabilidade e transparência desses recursos, no âmbito do acompanhamento exercido por este Tribunal, foi criado o detalhamento “069 – Recursos recebidos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce”.
Dessa forma, a partir do exercício de 2026, os recursos recebidos pelos entes jurisdicionados, abaixo listados, em decorrência do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce deverão ser classificados, obrigatoriamente, em fontes de recursos vinculadas ao detalhamento “069”, conforme a Tabela de Fontes ou Destinação de Recursos e a Tabela de Compatibilização Fonte de Recursos x Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, disponibilizadas no Portal do Sicom.
Munícipios Mineiros Elegíveis
| 1 | Aimorés |
| 2 | Alpercata |
| 3 | Barra Longa |
| 4 | Belo Oriente |
| 5 | Bom Jesus do Galho |
| 6 | Bugre |
| 7 | Caratinga |
| 8 | Conselheiro Pena |
| 9 | Coronel Fabriciano |
| 10 | Córrego Novo |
| 11 | Dionísio |
| 12 | Fernandes Tourinho |
| 13 | Galiléia |
| 14 | Governador Valadares |
| 15 | Iapu |
| 16 | Ipaba |
| 17 | Ipatinga |
| 18 | Itueta |
| 19 | Mariana |
| 20 | Marliéria |
| 21 | Naque |
| 22 | Ouro Preto |
| 23 | Periquito |
| 24 | Pingo D’Água |
| 25 | Ponte Nova |
| 26 | Raul Soares |
| 27 | Resplendor |
| 28 | Rio Casca |
| 29 | Rio Doce |
| 30 | Santa Cruz do Escalvado |
| 31 | Santana do Paraíso |
| 32 | São Domingos do Prata |
| 33 | São José do Goiabal |
| 34 | São Pedro dos Ferros |
| 35 | Sem Peixe |
| 36 | Sobrália |
| 37 | Timóteo |
| 38 | Tumiritinga |
1. Tratamento e reclassificação dos saldos financeiros do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce
Os saldos financeiros não comprometidos com Restos a Pagar, existentes em contas contábeis e bancárias classificados em fontes de recursos vinculadas ao detalhamento “004”, mas que se refiram, materialmente, a recursos provenientes do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce, deverão ser reclassificados para as fontes vinculadas ao detalhamento “069”.
A reclassificação possui natureza contábil, orçamentária e financeira, não implicando alteração da finalidade dos recursos nem prejuízo à sua execução, devendo, contudo, assegurar a correta identificação da origem dos valores.
Para tanto, deverá ser realizado lançamento de movimentação financeira de correção de fonte de recurso, de modo a refletir, simultaneamente:
I – a redução dos saldos registrados nas fontes vinculadas ao detalhamento “004”; e
II – o ingresso correspondente nas fontes vinculadas ao detalhamento “069”.
Os registros contábeis deverão assegurar a plena consistência entre os saldos bancários e os controles contábeis encaminhados ao Sicom.
2. Execução orçamentária das despesas
2.1 Empenhos emitidos no exercício de 2025
Os empenhos emitidos no exercício de 2025, à conta de fontes vinculadas ao detalhamento “004”, inscritos em restos a pagar, cuja execução financeira ocorre a partir de 2026 e que se referem aos recursos do Novo Acordo, deverão seguir os procedimentos normais de liquidação e pagamento na fonte de recursos e detalhamento do empenho original.
2.2 Empenhos a partir do exercício de 2026
A partir da publicação deste comunicado, todos os empenhos relativos aos recursos do Novo Acordo de Reparação do Rio Doce deverão ser registrados diretamente em fontes de recursos vinculadas ao detalhamento “069”, sendo vedada a utilização do detalhamento “004” para essa finalidade.
Nos casos em que o município possua crédito orçamentário no exercício de 2026 classificado no detalhamento “004”, mas que se refira à autorização para aplicação de recursos do Novo Acordo, deverá ser efetuada alteração de fonte por meio do arquivo AOC, a fim de reclassificar o crédito para o detalhamento “069”.
3. Disposições finais
As dúvidas poderão ser encaminhadas por meio do canal Fale com o TCE, disponível no sítio eletrônico deste Tribunal.leia mais



