COMUNICADO SICOM Nº 30/2025
O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por meio da Coordenadoria do Sicom, comunica a publicação das versões 1.0 do Ementário da Receita Orçamentária, 1.0 da Tabela de Classificação por Fonte ou Destinação de Recursos, 1.0 da Tabela de Despesa Orçamentária e 1.0 da Tabela de Compatibilização entre a Fonte de Recursos e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, para o exercício de 2026, no Portal do Sicom.
A versão 1.0 do Ementário da Receita Orçamentária 2026 contempla a inclusão das seguintes naturezas da receita:
INCLUSÃO DE NATUREZAS DE RECEITA
NATUREZA DA RECEITA | ESPECIFICAÇÃO | DESCRIÇÃO |
1.3.1.1.02.1.0 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos Geral | Agrega o ingresso de recursos oriundos da concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso, onerosos, quando decorrentes de esforço próprio de entidade pública na exploração econômica do patrimônio próprio. |
1.3.1.1.02.1.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos Geral – Principal | Registra o ingresso de recursos oriundos da concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso, onerosos, quando decorrentes de esforço próprio de entidade pública na exploração econômica do patrimônio próprio. |
1.3.2.1.01.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários – Geral | Agrega o ingresso de receitas oriundas de remunerações auferidas sobre recursos próprios de empresas públicas, autarquias e fundações públicas, fundos por elas administrados, bem como órgãos da Administração Pública Federal direta, mantidos na Conta Única do Tesouro Nacional em aplicações a prazo definido ou em aplicações diárias (nesse último caso, mediante autorização legislativa), assim como as remunerações de recursos que, frente a autorização legislativa específica, encontram-se depositados em bancos públicos e/ou instituições financeiras oficiais. |
1.3.2.1.01.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Geral – Principal | Registra o ingresso de receitas oriundas de remunerações auferidas sobre recursos próprios de empresas públicas, autarquias e fundações públicas, fundos por elas administrados, bem como órgãos da Administração Pública Federal direta, mantidos na Conta Única do Tesouro Nacional em aplicações a prazo definido ou em aplicações diárias (nesse último caso, mediante autorização legislativa), assim como as remunerações de recursos que, frente a autorização legislativa específica, encontram-se depositados em bancos públicos e/ou instituições financeiras oficiais. |
1.3.2.1.01.2.0 | Remuneração de Depósitos Bancários – Salário-Educação | Agrega o ingresso de receitas oriundas de juros e correções monetárias incidentes sobre depósitos do salário-educação em instituições financeiras |
1.3.2.1.01.2.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Salário-Educação – Principal | Registra o ingresso de receitas oriundas de juros e correções monetárias incidentes sobre depósitos do salário-educação em instituições financeiras |
1.3.6.1.01.3.0 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poder Executivo – Administração Direta | Agrega receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização de pagamentos no âmbito da administração direta do Poder Executivo da União a instituições financeiras mediante procedimento licitatório. |
1.3.6.1.01.3.1 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poder Executivo – Administração Direta – Principal | Registra receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização de pagamentos no âmbito da administração direta do Poder Executivo da União a instituições financeiras mediante procedimento licitatório. |
1.3.6.1.01.4.0 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poder Executivo – Administração Indireta | Agrega receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização de pagamentos da administração indireta do Poder Executivo da União a instituições financeiras mediante procedimento licitatório. |
1.3.6.1.01.4.1 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poder Executivo – Administração Indireta – Principal | Registra receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização de pagamentos da administração indireta do Poder Executivo da União a instituições financeiras mediante procedimento licitatório. |
1.6.1.1.06.0.0 | Serviços de Operação, Manutenção e Fornecimento de Água | Agrega as receitas provenientes da prestação de serviços de adução de água bruta, incluindo atividades de operação, manutenção e fornecimento de água. |
1.6.1.1.06.0.1 | Serviços de Operação, Manutenção e Fornecimento de Água – Principal | Registra as receitas provenientes da prestação de serviços de adução de água bruta, incluindo atividades de operação, manutenção e fornecimento de água. |
1.9.2.2.52.0.0 | Restituição de Remuneração de Folha de Pagamento – Pessoal Ativo | Agrega as receitas provenientes da devolução dos recursos relativos à remuneração de pessoal ativo que foram pagos indevidamente ou a maior, referentes a exercícios encerrados. |
1.9.2.2.52.0.1 | Restituição de Remuneração de Folha de Pagamento – Pessoal Ativo – Principal | Registra as receitas provenientes da devolução dos recursos relativos à remuneração de pessoal ativo que foram pagos indevidamente ou a maior, referentes a exercícios encerrados. |
1.9.2.3.50.0.0 | Ressarcimento por pagamento de pessoal cedido | Agrega as receitas decorrentes de ressarcimento de despesas com a remuneração de pessoal cedido quando esta forma tiver sido acordada, de acordo com a legislação aplicável. |
1.9.2.3.50.0.1 | Ressarcimento por pagamento de pessoal cedido – Principal | Registra as receitas decorrentes de ressarcimento de despesas com a remuneração de pessoal cedido quando esta forma tiver sido acordada, de acordo com a legislação aplicável. |
1.9.9.9.23.0.0 | Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais | Agrega receitas decorrentes de decisão judicial ou negócio jurídico, acordo, convenção, pacto, compromisso, ou qualquer outro instrumento de autocomposição coletiva celebrado extrajudicialmente, que reconheçam obrigações e imponham, a todas as receitas a serem auferidas por meio desse reconhecimento, prestações de natureza reparatória. |
1.9.9.9.23.1.0 | Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais – Trabalhistas | Agrega receitas decorrentes de decisão judicial ou negócio jurídico, acordo, convenção, pacto, compromisso, ou qualquer outro instrumento de autocomposição coletiva celebrado extrajudicialmente, que reconheçam obrigações e imponham, a todas as receitas a serem auferidas por meio desse reconhecimento, prestações de natureza reparatória em âmbito trabalhista. |
1.9.9.9.23.1.1 | Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais – Trabalhistas – Principal | Registra receitas decorrentes de decisão judicial ou negócio jurídico, acordo, convenção, pacto, compromisso, ou qualquer outro instrumento de autocomposição coletiva celebrado extrajudicialmente, que reconheçam obrigações e imponham, a todas as receitas a serem auferidas por meio desse reconhecimento, prestações de natureza reparatória em âmbito trabalhista. |
1.9.9.9.23.9.0 | Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais – Demais | Agrega receitas decorrentes de decisão judicial ou negócio jurídico, acordo, convenção, pacto, compromisso, ou qualquer outro instrumento de autocomposição coletiva celebrado extrajudicialmente, que reconheçam obrigações e imponham, a todas as receitas a serem auferidas por meio desse reconhecimento, prestações de natureza reparatória, exceto acordos e decisões em âmbito trabalhista (que possuem código específico). |
1.9.9.9.23.9.1 | Receitas oriundas de acordos ou decisões, judiciais ou extrajudiciais – Demais – principal | Registra receitas decorrentes de decisão judicial ou negócio jurídico, acordo, convenção, pacto, compromisso, ou qualquer outro instrumento de autocomposição coletiva celebrado extrajudicialmente, que reconheçam obrigações e imponham, a todas as receitas a serem auferidas por meio desse reconhecimento, prestações de natureza reparatória, exceto acordos e decisões em âmbito trabalhista (que possuem código específico). |
ALTERAÇÃO DE NATUREZAS DE RECEITA
1.3.6.1.01.0.0 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | Agrega receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalização da folha de pagamento de ativos e inativos de determinada unidade. Por meio da cessão, o agente financeiro (banco) passa a deter o direito de efetuar o pagamento dos salários dos servidores e, em contrapartida, recolhem à Conta Única do Tesouro Nacional o montante estipulado a título da cessão de acordo com as cláusulas previstas nos termos do respectivo contrato. |
1.3.6.1.01.1.0 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poder Legislativo | Agrega receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalizar pagamentos de determinado órgão ou entidade, no âmbito do Poder Legislativo. Por meio da cessão, é possível à instituição financeira operacionalizar, por exemplo, pagamentos relativos a salários dos servidores, a precatórios, a RPV´s, bem como qualquer outro pagamento a ser efetuado a terceiros e que possa ser operacionalizado por instituição financeira. Nesse contexto, a cessão do direito é firmada entre o órgão/entidade e a instituição financeira interessada, a qual passará a ter o direito de operacionalizar os pagamentos especificados no respectivo contrato de cessão que esse órgão/entidade tem a efetuar com terceiros. Como contrapartida, a instituição financeira recolhe à Conta Única do Tesouro Nacional o montante estipulado a título da cessão, conforme as cláusulas previstas nos termos do respectivo contrato. |
1.3.6.1.01.1.1 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poder Legislativo – Principal | Registra receitas decorrentes da cessão do direito de operacionalizar pagamentos de determinado órgão ou entidade, no âmbito do Poder Legislativo. Por meio da cessão, é possível à instituição financeira operacionalizar, por exemplo, pagamentos relativos a salários dos servidores, a precatórios, a RPV´s, bem como qualquer outro pagamento a ser efetuado a terceiros e que possa ser operacionalizado por instituição financeira. Nesse contexto, a cessão do direito é firmada entre o órgão/entidade e a instituição financeira interessada, a qual passará a ter o direito de operacionalizar os pagamentos especificados no respectivo contrato de cessão que esse órgão/entidade tem a efetuar com terceiros. Como contrapartida, a instituição financeira recolhe à Conta Única do Tesouro Nacional o montante estipulado a título da cessão, conforme as cláusulas previstas nos termos do respectivo contrato. |
EXCLUSÃO DE NATUREZAS DE RECEITA
1.3.1.1.02.0.1 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos – Principal | Registra receitas provenientes da utilização de áreas de domínio da União, as quais, a critério do Poder Executivo, poderão ser cedidas, gratuitamente ou em condições especiais, sob qualquer regimes previsto em Lei, quais sejam: concessão, permissão ou autorização de uso de bem público. |
1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | Registra as receitas decorrentes de juros e correções monetárias incidentes sobre depósitos bancários |
TABELA DE DESPESA 2026
Informamos que a Tabela de Despesa, padronizado por este Tribunal para aplicação no exercício de 2026, inclusive no que se refere à elaboração do respectivo projeto de lei orçamentária encontra-se disponível no Portal do Sicom.
- Clique aqui para baixar a Tabela de Despesa de 2026 (Versão 1.0) publicado em 01/09/2025.